Berikut jadwal KRL Relasi Yogyakarta – Solo. Perhatikan nomor kereta, stasiun dan jam keberangkatan.
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 646A | |
| Yogyakarta (YK) | 5:19 |
| Lempuyangan (LPN) | 5:24 |
| Maguwo (MGW) | 5:31 |
| Brambanan (BBN) | 5:39 |
| Srowot (SWT) | 5:46 |
| Klaten (KT) | 5:53 |
| Ceper (CE) | 6:02 |
| Delanggu (DL) | 6:09 |
| Gawok (GW) | 6:15 |
| Purwosari (PWS) | 6:22 |
| Solo Balapan (SLO) | 6:27 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 7102 | |
| Yogyakarta (YK) | 6:59 |
| Lempuyangan (LPN) | 7:07 |
| Maguwo (MGW) | 7:14 |
| Brambanan (BBN) | 7:22 |
| Srowot (SWT) | 7:29 |
| Klaten (KT) | 7:36 |
| Ceper (CE) | 7:45 |
| Delanggu (DL) | 7:52 |
| Gawok (GW) | 7:58 |
| Purwosari (PWS) | 8:05 |
| Solo Balapan (SLO) | 8:10 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 7104A | |
| Yogyakarta (YK) | 8:00 |
| Lempuyangan (LPN) | 8:05 |
| Maguwo (MGW) | 8:12 |
| Brambanan (BBN) | 8:20 |
| Srowot (SWT) | 8:27 |
| Klaten (KT) | 8:34 |
| Ceper (CE) | 8:43 |
| Delanggu (DL) | 8:50 |
| Gawok (GW) | 8:56 |
| Purwosari (PWS) | 9:03 |
| Solo Balapan (SLO) | 9:10 |
| Solo Jebres (SK) | 9:15 |
| Palur (PL) | 9:20 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 652 | |
| Yogyakarta (YK) | 10:01 |
| Lempuyangan (LPN) | 10:07 |
| Maguwo (MGW) | 10:15 |
| Brambanan (BBN) | 10:23 |
| Srowot (SWT) | 10:30 |
| Klaten (KT) | 10:37 |
| Ceper (CE) | 10:46 |
| Delanggu (DL) | 10:53 |
| Gawok (GW) | 10:59 |
| Purwosari (PWS) | 11:06 |
| Solo Balapan (SLO) | 11:11 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 654 | |
| Yogyakarta (YK) | 10:45 |
| Lempuyangan (LPN) | 10:50 |
| Maguwo (MGW) | 10:57 |
| Brambanan (BBN) | 11:05 |
| Srowot (SWT) | 11:12 |
| Klaten (KT) | 11:19 |
| Ceper (CE) | 11:28 |
| Delanggu (DL) | 11:35 |
| Gawok (GW) | 11:41 |
| Purwosari (PWS) | 11:48 |
| Solo Balapan (SLO) | 11:53 |
No. KA: 654 Hanya beroperasi di hari Sabtu, Minggu & Libur Nasional
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 7106 | |
| Yogyakarta (YK) | 11:55 |
| Lempuyangan (LPN) | 12:00 |
| Maguwo (MGW) | 12:07 |
| Brambanan (BBN) | 12:15 |
| Srowot (SWT) | 12:22 |
| Klaten (KT) | 12:29 |
| Ceper (CE) | 12:38 |
| Delanggu (DL) | 12:45 |
| Gawok (GW) | 12:51 |
| Purwosari (PWS) | 12:58 |
| Solo Balapan (SLO) | 13:03 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 660C | |
| Yogyakarta (YK) | 13:20 |
| Lempuyangan (LPN) | 13:25 |
| Maguwo (MGW) | 13:32 |
| Brambanan (BBN) | 13:41 |
| Srowot (SWT) | 13:48 |
| Klaten (KT) | 14:10 |
| Ceper (CE) | 14:19 |
| Delanggu (DL) | 14:26 |
| Gawok (GW) | 14:32 |
| Purwosari (PWS) | 14:39 |
| Solo Balapan (SLO) | 14:44 |
| Solo Jebres (SK) | 14:48 |
| Palur (PL) | 14:53 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 7108B | |
| Yogyakarta (YK) | 14:50 |
| Lempuyangan (LPN) | 14:55 |
| Maguwo (MGW) | 15:02 |
| Brambanan (BBN) | 15:22 |
| Srowot (SWT) | 15:29 |
| Klaten (KT) | 15:36 |
| Ceper (CE) | 15:45 |
| Delanggu (DL) | 15:52 |
| Gawok (GW) | 15:58 |
| Purwosari (PWS) | 16:05 |
| Solo Balapan (SLO) | 16:10 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 664A | |
| Yogyakarta (YK) | 15:54 |
| Lempuyangan (LPN) | 15:58 |
| Maguwo (MGW) | 16:06 |
| Brambanan (BBN) | 16:15 |
| Srowot (SWT) | 16:22 |
| Klaten (KT) | 16:29 |
| Ceper (CE) | 16:38 |
| Delanggu (DL) | 16:45 |
| Gawok (GW) | 16:51 |
| Purwosari (PWS) | 16:58 |
| Solo Balapan (SLO) | 17:03 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 7110 | |
| Yogyakarta (YK) | 17:31 |
| Lempuyangan (LPN) | 17:36 |
| Maguwo (MGW) | 17:43 |
| Brambanan (BBN) | 17:51 |
| Srowot (SWT) | 18:12 |
| Klaten (KT) | 18:20 |
| Ceper (CE) | 18:29 |
| Delanggu (DL) | 18:36 |
| Gawok (GW) | 18:42 |
| Purwosari (PWS) | 18:49 |
| Solo Balapan (SLO) | 18:54 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 7118A | |
| Yogyakarta (YK) | 18:30 |
| Lempuyangan (LPN) | 18:35 |
| Maguwo (MGW) | 18:42 |
| Brambanan (BBN) | 18:50 |
| Srowot (SWT) | 18:57 |
| Klaten (KT) | 19:04 |
| Ceper (CE) | 19:13 |
| Delanggu (DL) | 19:20 |
| Gawok (GW) | 19:26 |
| Purwosari (PWS) | 19:33 |
| Solo Balapan (SLO) | 19:40 |
| Solo Jebres (SK) | 19:47 |
| Palur (PL) | 19:52 |
|
Stasiun
|
No. Kereta |
| 670B | |
| Yogyakarta (YK) | 20:17 |
| Lempuyangan (LPN) | 20:22 |
| Maguwo (MGW) | 20:29 |
| Brambanan (BBN) | 20:37 |
| Srowot (SWT) | 20:44 |
| Klaten (KT) | 20:51 |
| Ceper (CE) | 21:00 |
| Delanggu (DL) | 21:07 |
| Gawok (GW) | 21:13 |
| Purwosari (PWS) | 21:20 |
| Solo Balapan (SLO) | 21:25 |
Jadwal KRL Yogyakarta Solo No. KA: 670B Hanya beroperasi di hari Sabtu, Minggu & Libur Nasional
Update 18 Agustus 2022
